
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.30 | 95.30 | To be specifi-ed by the Purch-aser | 14.20 | 52.30 | 21.30 | 38.10 | 35.00 | 4 | 15.70 | 66.55 |
| 3/4 | 26.70 | 117.3 | 15.70 | 57.15 | 26.70 | 47.80 | 42.90 | 4 | 19.10 | 82.60 | |
| 1 | 33.40 | 124.0 | 17.50 | 62.00 | 33.50 | 53.80 | 50.80 | 4 | 19.10 | 88.90 | |
| 11/4 | 42.20 | 133.4 | 20.60 | 66.55 | 42.20 | 63.50 | 63.50 | 4 | 19.10 | 98.60 | |
| 11/2 | 48.30 | 155.4 | 22.40 | 69.85 | 48.30 | 69.85 | 73.15 | 4 | 22.40 | 114.3 | |
| 2 | 60.30 | 165.1 | 25.40 | 73.15 | 60.45 | 84.10 | 91.90 | 8 | 19.10 | 127.0 | |
| 21/2 | 73.00 | 190.5 | 28.40 | 79.25 | 73.15 | 100.1 | 104.6 | 8 | 22.40 | 149.4 | |
| 3 | 88.90 | 209.6 | 31.75 | 82.60 | 88.90 | 117.3 | 127.0 | 8 | 22.40 | 168. 1 | |
| 31/2 | 101.6 | 228.6 | 35.10 | 85.90 | 101.6 | 133.4 | 139.7 | 8 | 25.40 | 84.2 | |
| 4 | 114.3 | 254.0 | 35.10 | 88.90 | 114.3 | 146.1 | 157.2 | 8 | 25.40 | 200.2 | |
| 5 | 141.3 | 279.4 | 38.10 | 101.6 | 141.2 | 177.8 | 185.7 | 8 | 25.40 | 235.0 | |
| 6 | 168.3 | 317.5 | 41.10 | 103.1 | 168.4 | 206.2 | 215.9 | 12 | 25.40 | 269.7 | |
| 8 | 219. 1 | 381.0 | 47.80 | 117.3 | 219.2 | 260.4 | 269.7 | 12 | 28.40 | 330.2 | |
| 10 | 273.0 | 444.5 | 53.80 | 124.0 | 273.0 | 320.5 | 323.8 | 16 | 31.75 | 387.4 | |
| 12 | 323.8 | 520.7 | 57.15 | 5.380 136.7 | 323.8 | 374.7 | 381.0 | 16 | 35.10 | 450.9 | |
| 14 | 355.6 | 584.2 | 60.45 | 149.4 | 355.6 | 425.5 | 412.7 | 20 | 35.10 | 514.4 | |
| 16 | 406.4 | 647.7 | 63.50 | 152.4 | 406.4 | 482.6 | 469.9 | 20 | 38.10 | 571.5 | |
| 18 | 457.2 | 711.2 | 66.55 | 165.1 | 457.2 | 533.4 | 533.4 | 24 | 38.10 | 628.7 | |
| 20 | 508.0 | 774.7 | 69.85 | 168.1 | 508.0 | 587.2 | 584.2 | 24 | 41.10 | 685.8 | |
| 24 | 609.6 | 914.4 | 76.20 | 174.8 | 609.6 | 701.5 | 692.1 | 24 | 47.80 | 812.8 | |





We are professional in manufacturing and exporting flanges in various materials.
