
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.30 | 120.6 | To be specifi-ed by the Purch-aser | 22.30 | 60.45 | 21.30 | 38.10 | 35.00 | 4 | 22.30 | 82.50 |
| 3/4 | 26.70 | 130.0 | 25.40 | 69.85 | 26.70 | 44.00 | 42.90 | 4 | 22.30 | 88.90 | |
| 1 | 33.40 | 149.3 | 28.40 | 73.15 | 33.50 | 52.30 | 50.80 | 4 | 25.40 | 101.6 | |
| 11/4 | 42.20 | 158.7 | 28.40 | 73.15 | 42.20 | 63.50 | 63.50 | 4 | 25.40 | 111.2 | |
| 11/2 | 48.30 | 177.8 | 31.70 | 82.50 | 48.30 | 69.85 | 73. 15 | 4 | 28.40 | 123.9 | |
| 2 | 60.30 | 215.9 | 38.10 | 101.6 | 60.45 | 104.6 | 91.90 | 8 | 25.40 | 165.1 | |
| 21/2 | 73.00 | 244.3 | 41.10 | 104.6 | 73.15 | 123.9 | 104.6 | 8 | 28.40 | 190.5 | |
| 3 | 88.90 | 266.7 | 47.70 | 177.3 | 88.9 | 133.3 | 127.0 | 8 | 31.70 | 203.2 | |
| 4 | 114.3 | 311.1 | 53.80 | 123.9 | 114.3 | 162.0 | 157.2 | 8 | 35.00 | 241.3 | |
| 5 | 141.3 | 374.6 | 73.15 | 155.4 | 141.2 | 196.8 | 185.7 | 8 | 41.10 | 292.1 | |
| 6 | 168.3 | 393.7 | 82.50 | 171.4 | 168.4 | 228.6 | 215.9 | 12 | 38.10 | 317.5 | |
| 8 | 219.1 | 482.6 | 91.90 | 212.8 | 219.2 | 292.1 | 269.7 | 12 | 44.40 | 393.7 | |
| 10 | 273.0 | 584.2 | 107.9 | 254.0 | 273.0 | 368.3 | 323.8 | 12 | 50.80 | 482.6 | |
| 12 | 323.8 | 673. 1 | 123.9 | 282.4 | 323.8 | 450.8 | 381.0 | 16 | 53.80 | 571.5 | |
| 14 | 355.6 | 749.3 | 133.3 | 298.4 | 355.6 | 495.3 | 412.7 | 16 | 60.45 | 635.0 | |
| 16 | 406.4 | 825.5 | 146.0 | 311. 1 | 406.4 | 552.4 | 469.9 | 16 | 66.55 | 704.8 | |
| 18 | 457.2 | 914.4 | 162.0 | 327.1 | 457.2 | 596.9 | 533.4 | 16 | 73.15 | 774.7 | |
| 20 | 508.0 | 984.2 | 177.8 | 355.6 | 508.0 | 641.3 | 584.2 | 16 | 79.25 | 831.8 | |
| 24 | 609.6 | 1168.4 | 203.2 | 406.4 | 609.6 | 762.0 | 692.1 | 16 | 91.90 | 990.6 | |





We are professional in manufacturing and exporting flanges in various materials.
