ASME B16.5 Class 1500 Blind Flange Dimension
| Nominal Pipe Size | A | C | G | H | I | J |
| inch | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.3 | 120.6 | 22.3 | 35.1 | 4 | 22.3 | 82.5 |
| 3/4 | 26.7 | 130 | 25.4 | 42.9 | 4 | 22.3 | 88.9 |
| 1 | 33.4 | 149.3 | 28.4 | 50.8 | 4 | 25.4 | 101.6 |
| 11/4 | 42.2 | 158.7 | 28.4 | 63.5 | 4 | 25.4 | 111.2 |
| 11/2 | 48.3 | 177.8 | 31.7 | 73.15 | 4 | 28.4 | 123.9 |
| 2 | 60.3 | 215.9 | 38.1 | 91.9 | 8 | 25.4 | 165.1 |
| 21/2 | 73 | 244.3 | 41.1 | 104.6 | 8 | 28.4 | 190.5 |
| 3 | 88.9 | 266.7 | 47.7 | 127 | 8 | 31.7 | 203.2 |
| 4 | 114.3 | 311.1 | 53.8 | 157.2 | 8 | 35 | 241.3 |
| 5 | 141.3 | 374.6 | 73.15 | 185.7 | 8 | 41.1 | 292.1 |
| 6 | 168.3 | 393.7 | 82.5 | 215.9 | 12 | 38.1 | 317.5 |
| 8 | 219. 1 | 482.6 | 91.9 | 269.7 | 12 | 44.4 | 393.7 |
| 10 | 273 | 584.2 | 107.9 | 323.9 | 12 | 50.8 | 482.6 |
| 12 | 323.8 | 673. 1 | 123.9 | 381 | 16 | 53.8 | 571.5 |
| 14 | 355.6 | 749.3 | 133.3 | 412.8 | 16 | 60.45 | 635 |
| 16 | 406.4 | 825.5 | 146 | 469.9 | 16 | 66.55 | 704.8 |
| 18 | 457.2 | 914.4 | 162 | 533.4 | 16 | 73. 15 | 774.7 |
| 20 | 508 | 984.2 | 177.8 | 584.2 | 16 | 79.25 | 831.8 |
| 24 | 609.6 | 1168.4 | 203.2 | 692.2 | 16 | 91.9 | 990.6 |
15 8 月, 2025