ASME B16.5 Class 300 Lap Joint Flange Dimension
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | R | F | H | I | J |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.30 | 95.20 | 22.90 | 14.20 | 22.30 | 3.000 | 38.10 | 4 | 15.70 | 66.55 |
| 3/4 | 26.70 | 117.3 | 28.20 | 15.70 | 25.40 | 3.000 | 47.70 | 4 | 19.00 | 82.50 |
| 1 | 33.40 | 123.9 | 35.10 | 17.50 | 26.90 | 3.000 | 53.80 | 4 | 19.0 | 88.90 |
| 11/4 | 42.20 | 133.3 | 43.70 | 19.00 | 26.90 | 4.800 | 63.50 | 4 | 19.00 | 98.50 |
| 11/2 | 48.30 | 155.4 | 50.00 | 20.60 | 30.20 | 6.400 | 69.85 | 4 | 22.30 | 114.3 |
| 2 | 60.30 | 165.1 | 62.50 | 22.30 | 33.20 | 7.900 | 84.00 | 8 | 19.10 | 127.0 |
| 21/2 | 73.00 | 190.5 | 75.40 | 25.40 | 38.10 | 7.900 | 100.0 | 8 | 22.3 | 149.3 |
| 3 | 88.90 | 209.5 | 91.40 | 28.40 | 42.90 | 9.700 | 117.3 | 8 | 22.30 | 168.1 |
| 31/2 | 101.6 | 228.6 | 104.1 | 30.20 | 44.40 | 9.700 | 133.3 | 8 | 22.30 | 184.1 |
| 4 | 114.3 | 254.0 | 116.8 | 31.70 | 47.70 | 11.20 | 146.0 | 8 | 22.30 | 200.1 |
| 5 | 141.3 | 279.4 | 114.5 | 35.0 | 50.80 | 11.20 | 177.8 | 8 | 22.30 | 234.9 |
| 6 | 168.3 | 317.5 | 171.5 | 36.50 | 52.30 | 12.70 | 206.2 | 12 | 22.30 | 269.7 |
| 8 | 219.1 | 381.0 | 222.3 | 41. 10 | 61.90 | 12.70 | 260.3 | 12 | 25.40 | 330.2 |
| 10 | 273.0 | 444.5 | 277.4 | 47.70 | 95.20 | 12.70 | 320.5 | 16 | 28.40 | 387.3 |
| 12 | 323.8 | 520.7 | 328.2 | 50.80 | 101.6 | 12.70 | 374.6 | 16 | 31.70 | 450.8 |
| 14 | 355.6 | 584.2 | 360.2 | 53.80 | 111.2 | 12.70 | 425.4 | 20 | 31.70 | 514.3 |
| 16 | 406.4 | 647.7 | 411.2 | 57. 15 | 120.6 | 12.70 | 482.6 | 20 | 35.00 | 571.5 |
| 18 | 457.2 | 711.2 | 462.3 | 60.45 | 130.0 | 12.70 | 533.4 | 24 | 35.00 | 628.6 |
| 20 | 508.0 | 774.7 | 514.4 | 63.50 | 139.7 | 12.70 | 587.2 | 24 | 35.0 | 685.8 |
| 24 | 609.6 | 914.4 | 616.0 | 69.8 | 152.4 | 12.70 | 701.5 | 24 | 41.10 | 812.8 |
15 8 月, 2025