ASME B16.5 Class 600 Lap Joint Flange Dimension
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | R | F | H | I | J |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.30 | 95.30 | 22.90 | 14.20 | 22.40 | 3.000 | 38.10 | 4 | 15.70 | 66.55 |
| 3/4 | 26.70 | 117.3 | 28.20 | 15.70 | 25.40 | 3.000 | 47.80 | 4 | 19. 10 | 82.60 |
| 1 | 33.40 | 124.0 | 35.10 | 17.50 | 26.90 | 3.000 | 53.8 | 4 | 19. 10 | 88.90 |
| 11/4 | 42.20 | 133.4 | 43.70 | 20.60 | 28.40 | 4.800 | 63.50 | 4 | 19. 10 | 98.60 |
| 11/2 | 48.30 | 155.4 | 50.00 | 22.40 | 31.75 | 6.400 | 69.85 | 4 | 22.40 | 114.3 |
| 2 | 60.30 | 165.1 | 62.50 | 25.40 | 36.60 | 7.900 | 84.1 | 8 | 19. 10 | 127.0 |
| 21/2 | 73.00 | 190.5 | 75.40 | 28.40 | 41. 10 | 7.900 | 100.1 | 8 | 22.40 | 149.4 |
| 3 | 88.90 | 209.6 | 91.40 | 31.75 | 46.00 | 9.700 | 117.3 | 8 | 22.40 | 168.1 |
| 31/2 | 101.6 | 228.6 | 104.1 | 35.10 | 49.30 | 9.700 | 133.4 | 8 | 25.40 | 184.2 |
| 4 | 114.3 | 273.1 | 116.8 | 38.10 | 53.80 | 11.20 | 152.4 | 8 | 25.40 | 215.9 |
| 5 | 141.3 | 330.2 | 114.5 | 44.50 | 60.45 | 11.20 | 189.0 | 8 | 28.40 | 266.7 |
| 6 | 168.3 | 355.6 | 171.5 | 47.80 | 66.55 | 12.70 | 222.3 | 12 | 28.40 | 292.1 |
| 8 | 219.1 | 419.1 | 222.3 | 55.60 | 76.20 | 12.70 | 273.1 | 12 | 31.75 | 349.3 |
| 10 | 273.0 | 508.0 | 277.4 | 63.50 | 111.3 | 12.70 | 342.9 | 16 | 35. 10 | 431.8 |
| 12 | 323.8 | 558.8 | 328.2 | 66.55 | 117.3 | 12.70 | 400.1 | 20 | 35. 10 | 489.0 |
| 14 | 355.6 | 603.3 | 360.2 | 69.85 | 127.0 | 12.70 | 431.8 | 20 | 38. 10 | 527.1 |
| 16 | 406.4 | 685.8 | 411.2 | 76.20 | 139.7 | 12.70 | 495.3 | 20 | 41. 10 | 603.3 |
| 18 | 457.2 | 743.0 | 462.3 | 82.60 | 152.4 | 12.70 | 546.1 | 20 | 44.50 | 654.1 |
| 20 | 508.0 | 812.8 | 514.4 | 88.90 | 165.1 | 12.70 | 609.6 | 24 | 44.50 | 723.9 |
| 24 | 609.6 | 939.8 | 616.0 | 101.6 | 184.2 | 12.70 | 717.6 | 24 | 50.80 | 838.2 |
15 8 月, 2025