ASME B16.5 Class 900 Lap Joint Flange Dimension
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | R | F | H | I | J |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.30 | 120.6 | 22.90 | 22.30 | 31.70 | 3.000 | 38.10 | 4 | 22.30 | 82.5 |
| 3/4 | 26.70 | 130.0 | 28.20 | 25.40 | 35.00 | 3.000 | 44.40 | 4 | 22.30 | 88.90 |
| 1 | 33.40 | 149.3 | 35.10 | 28.40 | 41.10 | 3.000 | 52.30 | 4 | 25.40 | 101.6 |
| 11/4 | 42.20 | 158.7 | 43.70 | 28.40 | 41.10 | 4.800 | 63.50 | 4 | 25.40 | 111.2 |
| 11/2 | 48.30 | 177.8 | 50.00 | 31.70 | 44.40 | 6.400 | 69.85 | 4 | 28.40 | 123.9 |
| 2 | 60.30 | 215.9 | 62.50 | 38.10 | 57.15 | 7.900 | 104.6 | 8 | 25.40 | 165. 1 |
| 21/2 | 73.00 | 244.3 | 75.40 | 41.10 | 63.50 | 7.900 | 123.9 | 8 | 28.40 | 190.5 |
| 3 | 88.90 | 241.3 | 91.40 | 38.10 | 53.80 | 9.700 | 127.0 | 8 | 25.40 | 190.5 |
| 4 | 114.3 | 292.1 | 116.8 | 44.40 | 69.85 | 11.20 | 158.7 | 8 | 31.70 | 234.9 |
| 5 | 141.3 | 349.2 | 114.5 | 50.80 | 79.25 | 11.20 | 190.5 | 8 | 35.00 | 279.4 |
| 6 | 168.3 | 381.0 | 171.5 | 55.60 | 85.80 | 12.70 | 234.9 | 12 | 31.70 | 317.5 |
| 8 | 219.1 | 469.9 | 222.3 | 63.50 | 114.3 | 12.70 | 298.4 | 12 | 38.10 | 393.7 |
| 10 | 273.0 | 546.1 | 277.4 | 69.85 | 127.0 | 12.70 | 368.3 | 16 | 38.10 | 469.9 |
| 12 | 323.8 | 609.6 | 328.2 | 79.25 | 142.7 | 12.70 | 419.1 | 20 | 38.10 | 533.4 |
| 14 | 355.6 | 641.3 | 360.2 | 85.80 | 155.4 | 12.70 | 450.8 | 20 | 41.10 | 558.8 |
| 16 | 406.4 | 704.8 | 411.2 | 88.90 | 165.1 | 12.70 | 508.0 | 20 | 44.40 | 615.9 |
| 18 | 457.2 | 787.4 | 462.3 | 101.6 | 190.5 | 12.70 | 565.1 | 20 | 50.80 | 685.8 |
| 20 | 508.0 | 857.2 | 514.4 | 107.9 | 209.5 | 12.70 | 622.3 | 20 | 53.80 | 749.3 |
| 24 | 609.6 | 1041.4 | 616.0 | 139.7 | 266.7 | 12.70 | 749.3 | 20 | 66.55 | 901.7 |
15 8 月, 2025