
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | R | F | H | I | J | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.30 | 133.4 | 22.90 | 30.20 | 39.60 | 3.000 | 42.90 | 4 | 22.40 | 88.90 |
| 3/4 | 26.70 | 139.7 | 28.20 | 31.75 | 42.90 | 3.000 | 50.80 | 4 | 22.40 | 95.30 |
| 1 | 33.40 | 158.8 | 35. 10 | 35.10 | 47.80 | 3.000 | 57. 15 | 4 | 25.40 | 108.0 |
| 11/4 | 42.20 | 184.2 | 43.70 | 38.10 | 52.30 | 4.800 | 73. 15 | 4 | 28.40 | 130.0 |
| 11/2 | 48.30 | 203.2 | 50.00 | 44.50 | 60.45 | 6.400 | 79.25 | 4 | 31.75 | 146.1 |
| 2 | 60.30 | 235.0 | 62.50 | 50.80 | 69.85 | 7.900 | 95.30 | 8 | 28.40 | 171.5 |
| 21/2 | 73.00 | 266.7 | 75.40 | 57.15 | 79.25 | 7.900 | 114.3 | 8 | 31.75 | 196.9 |
| 3 | 88.90 | 304.8 | 91.40 | 66.55 | 91.90 | 9.700 | 133.4 | 8 | 35.10 | 228.6 |
| 4 | 114.3 | 355.6 | 116.8 | 76.20 | 108.0 | 11.20 | 165.1 | 8 | 41.10 | 273.1 |
| 5 | 141.3 | 419.1 | 114.5 | 91.90 | 130.0 | 11.20 | 203.2 | 8 | 47.80 | 323.9 |
| 6 | 168.3 | 482.6 | 171.5 | 4.250 108.0 | 152.4 | 12.70 | 235.0 | 8 | 53.80 | 368.3 |
| 8 | 219. 1 | 552.5 | 222.3 | 5.000 127.0 | 177.8 | 12.70 | 304.8 | 12 | 53.80 | 438.2 |
| 10 | 273.0 | 673.1 | 277.4 | 165.1 | 228.6 | 12.70 | 374.7 | 12 | 66.55 | 539.8 |
| 12 | 323.8 | 762.0 | 328.2 | 184.2 | 254.0 | 12.70 | 441.5 | 12 | 73.15 | 619.3 |





We are professional in manufacturing and exporting flanges in various materials.
