ASME B16.5 Class 400 Threaded Flange Dimension
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.30 | 95.30 | 23.60 | 14.20 | 22.40 | 15.70 | 38.10 | 35.10 | 4 | 15.70 | 66.55 |
| 3/4 | 26.70 | 117.3 | 29.00 | 15.70 | 25.40 | 15.70 | 47.80 | 42.90 | 4 | 19.10 | 82.60 |
| 1 | 33.40 | 124.0 | 35.80 | 17.50 | 26.90 | 17.50 | 53.80 | 50.80 | 4 | 19.10 | 88.90 |
| 11/4 | 42.20 | 133.4 | 44.50 | 20.60 | 28.40 | 20.60 | 63.50 | 63.50 | 4 | 19.10 | 98.60 |
| 11/2 | 48.30 | 155.4 | 50.50 | 22.40 | 31.75 | 22.40 | 69.85 | 73.15 | 4 | 22.40 | 114.3 |
| 2 | 60.30 | 165.1 | 63.50 | 25.40 | 36.60 | 28.40 | 84.10 | 91.90 | 8 | 19.10 | 127.0 |
| 21/2 | 73.00 | 190.5 | 76.20 | 28.40 | 41.10 | 31.75 | 100.1 | 104.6 | 8 | 22.40 | 149.4 |
| 3 | 88.90 | 209.6 | 92.20 | 31.75 | 46.00 | 35.10 | 117.3 | 127.0 | 8 | 22.40 | 168. 1 |
| 31/2 | 101.6 | 228.6 | 104.9 | 35.10 | 49.30 | 39.60 | 133.4 | 139.7 | 8 | 25.40 | 184.2 |
| 4 | 114.3 | 254.0 | 117.6 | 35.10 | 50.80 | 36.60 | 146.1 | 157.2 | 8 | 25.40 | 200.2 |
| 5 | 141.3 | 279.4 | 144.5 | 38.10 | 53.80 | 42.90 | 177.8 | 185.7 | 8 | 25.40 | 235.0 |
| 6 | 168.3 | 317.5 | 171.5 | 41.10 | 57.15 | 46.00 | 206.2 | 215.9 | 12 | 25.40 | 269.7 |
| 8 | 219.1 | 381.0 | 222.3 | 47.80 | 68.30 | 50.80 | 260.4 | 269.7 | 12 | 28.40 | 330.2 |
| 10 | 273.0 | 444.5 | 276.4 | 53.80 | 73.15 | 55.60 | 320.5 | 323.9 | 16 | 31.75 | 387.4 |
| 12 | 323.8 | 520.7 | 328.7 | 57.15 | 79.25 | 60.45 | 374.7 | 381.0 | 16 | 35.10 | 450.9 |
| 14 | 355.6 | 584.2 | 360.4 | 60.45 | 84.10 | 63.50 | 425.5 | 412.8 | 20 | 35.10 | 514.4 |
| 16 | 406.4 | 647.7 | 411.2 | 63.50 | 93.70 | 68.30 | 482.6 | 469.9 | 20 | 38.10 | 571.5 |
| 18 | 457.2 | 711.2 | 462.0 | 66.55 | 98.60 | 69.85 | 533.4 | 533.4 | 24 | 38.10 | 628.7 |
| 20 | 508.0 | 774.7 | 512.8 | 69.85 | 101.6 | 73.15 | 587.2 | 584.2 | 24 | 41.10 | 685.8 |
| 24 | 609.6 | 914.4 | 614.4 | 76.20 | 114.3 | 82.60 | 701.5 | 692.2 | 24 | 47.80 | 812.8 |
15 8 月, 2025