ASME B16.5 Class 600 Threaded Flange Dimension
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.30 | 95.20 | 23.60 | 14.20 | 22.40 | 15.70 | 38.10 | 35. 10 | 4 | 15.70 | 66.55 |
| 3/4 | 26.70 | 117.3 | 29.00 | 15.70 | 25.40 | 15.70 | 47.80 | 42.90 | 4 | 19. 10 | 82.60 |
| 1 | 33.40 | 124.0 | 35.80 | 17.50 | 26.90 | 17.50 | 53.80 | 50.80 | 4 | 19. 10 | 88.9 |
| 11/4 | 42.20 | 133.4 | 44.50 | 20.60 | 28.40 | 20.60 | 63.50 | 63.50 | 4 | 19. 10 | 98.60 |
| 11/2 | 48.30 | 155.4 | 50.50 | 22.40 | 31.75 | 22.40 | 69.85 | 73. 15 | 4 | 22.40 | 114.3 |
| 2 | 60.30 | 165.1 | 63.50 | 25.40 | 36.60 | 28.40 | 84.10 | 91.90 | 8 | 19. 10 | 127.0 |
| 21/2 | 73.00 | 190.5 | 76.20 | 28.40 | 41.10 | 31.75 | 400. 1 | 104.6 | 8 | 22.40 | 149.4 |
| 3 | 88.90 | 209.6 | 92.20 | 31.75 | 46.00 | 35. 10 | 117.3 | 127.0 | 8 | 22.40 | 168.1 |
| 31/2 | 101.6 | 228.6 | 104.9 | 35.10 | 49.30 | 39.60 | 133.4 | 139.7 | 8 | 25.40 | 184.2 |
| 4 | 114.3 | 273.1 | 117.6 | 38.10 | 53.80 | 41. 10 | 152.4 | 157.2 | 8 | 25.40 | 215.9 |
| 5 | 141.3 | 330.2 | 144.5 | 44.50 | 60.45 | 47.80 | 189.0 | 185.7 | 8 | 28.40 | 266.7 |
| 6 | 168.3 | 355.6 | 171.5 | 47.80 | 66.55 | 50.80 | 222.3 | 215.9 | 12 | 28.40 | 292.1 |
| 8 | 219.1 | 419.1 | 222.3 | 55.60 | 76.20 | 57. 15 | 273. 1 | 269.7 | 12 | 31.75 | 349.3 |
| 10 | 273.0 | 508.0 | 276.4 | 63.50 | 85.90 | 65.00 | 342.9 | 323.9 | 16 | 35. 10 | 431.8 |
| 12 | 323.8 | 558.8 | 328.7 | 66.55 | 91.90 | 69.85 | 400. 1 | 381.0 | 20 | 35. 10 | 489.0 |
| 14 | 355.6 | 603.3 | 360.4 | 69.85 | 93.70 | 73. 15 | 431.8 | 412.8 | 20 | 38. 10 | 527.1 |
| 16 | 406.4 | 685.8 | 411.2 | 76.20 | 106.4 | 77.70 | 495.3 | 469.9 | 20 | 41. 10 | 603.3 |
| 18 | 457.2 | 743.0 | 462.0 | 82.60 | 117.3 | 79.25 | 546. 1 | 533.4 | 20 | 44.50 | 654.1 |
| 20 | 508.0 | 812.8 | 512.8 | 88.90 | 127.0 | 82.60 | 609.6 | 584.2 | 24 | 44.50 | 723.9 |
| 24 | 609.6 | 939.8 | 614.4 | 101.6 | 139.7 | 91.90 | 717.6 | 692.2 | 24 | 50.80 | 838.2 |
15 8 月, 2025