
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | F | G | H | I | J | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.3 | 120.6 | 22.4 | 22.4 | 31.7 | 38. 10 | 35.1 | 4 | 22.4 | 82.5 |
| 3/4 | 26.7 | 130 | 27.7 | 25.4 | 35 | 44.4 | 42.9 | 4 | 22.4 | 88.9 |
| 1 | 33.4 | 149.3 | 34.5 | 28.4 | 41.1 | 52.3 | 50.8 | 4 | 25.4 | 101.6 |
| 11/4 | 42.2 | 158.7 | 43.2 | 28.4 | 41.1 | 63.5 | 63.5 | 4 | 25.4 | 111.2 |
| 11/2 | 48.3 | 177.8 | 49.5 | 31.7 | 44.5 | 69.85 | 73.15 | 4 | 28.4 | 123.9 |
| 2 | 60.3 | 215.9 | 62 | 38.1 | 57.15 | 104.6 | 91.9 | 8 | 25.4 | 165.1 |
| 21/2 | 73 | 244.3 | 74.7 | 41.1 | 63.5 | 123.9 | 104.6 | 8 | 28.4 | 190.5 |
| 3 | 88.9 | 241.3 | 90.7 | 38.1 | 53.8 | 127 | 127 | 8 | 25.4 | 190.5 |
| 4 | 114.3 | 292.1 | 116.1 | 44.4 | 69.85 | 158.7 | 157.2 | 8 | 31.7 | 234.9 |
| 5 | 141.3 | 349.2 | 143.8 | 50.8 | 79.25 | 190.5 | 185.7 | 8 | 35 | 279.4 |
| 6 | 168.3 | 381 | 170.7 | 55.6 | 85.8 | 234.9 | 215.9 | 12 | 31.7 | 317.5 |
| 8 | 219.1 | 469.9 | 221.5 | 63.5 | 101.6 | 298.4 | 269.7 | 12 | 38.1 | 393.7 |
| 10 | 273 | 546.1 | 276.3 | 69.85 | 107.9 | 368.3 | 323.9 | 16 | 38.1 | 469.9 |
| 12 | 323.8 | 609.6 | 327.1 | 79.25 | 117.3 | 419.1 | 381 | 20 | 38.1 | 533.4 |
| 14 | 355.6 | 641.3 | 359.1 | 85.8 | 130 | 450.8 | 412.8 | 20 | 41.1 | 558.8 |
| 16 | 406.4 | 704.8 | 410.5 | 88.9 | 133.3 | 508 | 469.9 | 20 | 44.4 | 615.9 |
| 18 | 457.2 | 787.4 | 461.8 | 101.6 | 152.4 | 565.1 | 533.4 | 20 | 50.8 | 685.8 |
| 20 | 508 | 857.2 | 513.1 | 107.9 | 158.7 | 622.3 | 584.2 | 20 | 53.8 | 749.3 |
| 24 | 609.6 | 1041.4 | 616 | 139.7 | 203.2 | 749.3 | 692.2 | 20 | 66.55 | 901.7 |





We are professional in manufacturing and exporting flanges in various materials.
