
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | F | G | H | I | J | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.3 | 95.2 | 22.4 | 14.2 | 22.4 | 38.1 | 35.1 | 4 | 15.7 | 66.55 |
| 3/4 | 26.7 | 27.7 | 15.7 | 25.4 | 47.7 | 42.9 | 4 | 19.1 | 82.5 | |
| 1 | 33.4 | 123.9 | 34.5 | 17.5 | 26.9 | 53.8 | 50.8 | 4 | 19.1 | 88.9 |
| 11/4 | 42.2 | 133.3 | 43.2 | 19 | 26.9 | 63.5 | 63.5 | 4 | 19.1 | 98.6 |
| 11/2 | 48.3 | 155.4 | 49.5 | 20.6 | 30.2 | 69.85 | 73.15 | 4 | 22.4 | 114.3 |
| 2 | 60.3 | 165.1 | 62 | 22.3 | 33.2 | 84 | 91.9 | 8 | 19.1 | 127 |
| 21/2 | 73 | 190.5 | 74.7 | 25.4 | 38.1 | 100 | 104.6 | 8 | 22.4 | 149.4 |
| 3 | 88.9 | 209.5 | 90.7 | 28.4 | 42.9 | 117.3 | 127 | 8 | 22.4 | 168.1 |
| 31/2 | 101.6 | 228.6 | 103.4 | 30.2 | 44.4 | 133.3 | 139.7 | 8 | 22.4 | 184.2 |
| 4 | 114.3 | 254 | 116.1 | 31.7 | 47.7 | 146 | 157.2 | 8 | 22.4 | 200.1 |
| 5 | 141.3 | 279.4 | 143.8 | 35 | 50.8 | 177.8 | 185.7 | 8 | 22.4 | 234.9 |
| 6 | 168.3 | 317.5 | 170.7 | 36.5 | 52.3 | 206.2 | 215.9 | 12 | 22.4 | 269.7 |
| 8 | 219. 1 | 381 | 221.5 | 41.1 | 61.9 | 260.3 | 269.7 | 12 | 25.4 | 330.2 |
| 10 | 273 | 444.5 | 276.3 | 47.7 | 66.55 | 320.5 | 323.9 | 16 | 28.4 | 387.3 |
| 12 | 323.8 | 520.7 | 327.1 | 50.8 | 73.15 | 374.6 | 381 | 16 | 31.7 | 450.8 |
| 14 | 355.6 | 584.2 | 359.1 | 53.8 | 76.2 | 425.4 | 412.8 | 20 | 31.7 | 514.4 |
| 16 | 406.4 | 647.7 | 410.5 | 57.15 | 82.5 | 482.6 | 469.9 | 20 | 35 | 571.5 |
| 18 | 457.2 | 711.2 | 461.8 | 60.45 | 88.9 | 533.4 | 533.4 | 24 | 35 | 628.7 |
| 20 | 508 | 774.7 | 513.1 | 63.5 | 95.2 | 587.2 | 584.2 | 24 | 35 | 685.8 |
| 24 | 609.6 | 914.4 | 616 | 69.85 | 106.4 | 701.5 | 692.2 | 24 | 41 | 812.8 |





We are professional in manufacturing and exporting flanges in various materials.
