ASME B16.5 Class 150 Socket Weld Flange Dimension
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | E | K | F | G | H | I | J |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.30 | 88.90 | 15.70 | 11.20 | 15.70 | 22.40 | 9.60 | 30.20 | 35.10 | 4 | 15.70 | 60.45 |
| 3/4 | 26.70 | 98.60 | 20.80 | 12.70 | 15.70 | 27.70 | 11.10 | 38.10 | 42.90 | 4 | 15.70 | 69.85 |
| 1 | 33.40 | 108.0 | 26.70 | 14.20 | 17.50 | 34.50 | 12.70 | 49.30 | 50.80 | 4 | 15.70 | 79.25 |
| 11/4 | 42.20 | 117.3 | 35.10 | 15.70 | 20.60 | 43.20 | 14.20 | 58.70 | 63.50 | 4 | 15.70 | 88.90 |
| 11/2 | 48.30 | 127.0 | 40.90 | 17.50 | 22.30 | 49.50 | 15.70 | 65.00 | 73.15 | 4 | 15.70 | 98.60 |
| 2 | 60.30 | 152.4 | 52.60 | 19.10 | 25.40 | 62.00 | 17.50 | 77.70 | 91.90 | 4 | 19.10 | 120.7 |
| 21/2 | 73.00 | 177.8 | 62.70 | 22.40 | 28.40 | 74.70 | 19.00 | 90.40 | 104.60 | 4 | 19.10 | 139.7 |
| 3 | 88.90 | 190.5 | 78.00 | 23.90 | 30.20 | 90.70 | 20.60 | 108.00 | 127.00 | 4 | 19.10 | 152.4 |
15 8 月, 2025