ASME B16.5 Class 150 Threaded Flange Dimension
| Nominal Pipe Size | A | C | D | E | F | G | H | I | J |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.30 | 88.90 | 11.20 | 15.70 | 15.70 | 30.20 | 35.10 | 4 | 15.70 | 60.45 |
| 3/4 | 26.70 | 98.60 | 12.70 | 15.70 | 15.70 | 38.10 | 42.90 | 4 | 15.70 | 69.85 |
| 1 | 33.40 | 108.0 | 14.20 | 17.50 | 17.50 | 49.30 | 50.80 | 4 | 15.70 | 79.25 |
| 11/4 | 42.20 | 117.3 | 15.70 | 20.60 | 20.60 | 58.70 | 63.50 | 4 | 15.70 | 88.90 |
| 11/2 | 48.30 | 127.0 | 17.50 | 22.40 | 22.30 | 65.00 | 73.15 | 4 | 15.70 | 98.60 |
| 2 | 60.30 | 152.4 | 19.10 | 25.40 | 25.40 | 77.70 | 91.90 | 4 | 19.10 | 120.7 |
| 21/2 | 73.00 | 177.8 | 22.40 | 28.40 | 28.40 | 90.40 | 104.6 | 4 | 19.10 | 139.7 |
| 3 | 88.90 | 190.5 | 23.90 | 30.20 | 30.20 | 108.0 | 127 | 4 | 19.10 | 152.4 |
| 31/2 | 101.60 | 215.9 | 23.90 | 31.75 | 31.75 | 122.2 | 139.7 | 8 | 19.10 | 177.8 |
| 4 | 114.30 | 228.6 | 23.90 | 33.30 | 33.30 | 134.9 | 157.2 | 8 | 19.10 | 190.5 |
| 5 | 141.30 | 254.0 | 23.90 | 36.60 | 36.60 | 163.6 | 185.7 | 8 | 22.40 | 215.9 |
| 6 | 168.30 | 279.4 | 25.40 | 39.60 | 39.60 | 192.0 | 215.9 | 8 | 22.40 | 241.3 |
| 8 | 219.10 | 342.9 | 28.40 | 44.50 | 44.50 | 246.1 | 269.7 | 8 | 22.40 | 298.5 |
| 10 | 273.00 | 406.4 | 30.20 | 49.30 | 49.30 | 304.8 | 323.9 | 12 | 25.40 | 362.0 |
| 12 | 323.80 | 482.6 | 31.75 | 55.60 | 55.60 | 365.3 | 381.0 | 12 | 25.40 | 431.8 |
| 14 | 355.60 | 533.4 | 35.10 | 57.15 | 57.15 | 400.1 | 412.7 | 12 | 28.40 | 476.3 |
| 16 | 406.40 | 596.9 | 36.60 | 63.50 | 63.50 | 457.2 | 469.9 | 16 | 28.40 | 539.8 |
| 18 | 457.20 | 635 | 39.60 | 68.30 | 68.30 | 505.0 | 533.4 | 16 | 31.75 | 577.9 |
| 20 | 508.00 | 698.5 | 42.90 | 73.15 | 73.15 | 558.8 | 584.2 | 20 | 31.75 | 635.0 |
| 24 | 609.60 | 812.8 | 47.80 | 82.60 | 82.60 | 663.4 | 692.2 | 20 | 35.10 | 749.3 |
15 8 月, 2025