
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | F | G | H | I | J | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.3 | 120.6 | 22.4 | 22.4 | 31.7 | 38.1 | 35.1 | 4 | 22.4 | 82.5 |
| 3/4 | 26.7 | 130 | 27.7 | 25.4 | 35 | 44.4 | 42.9 | 4 | 22.4 | 88.9 |
| 1 | 33.4 | 149.3 | 34.5 | 28.4 | 41.1 | 52.3 | 50.8 | 4 | 25.4 | 101.6 |
| 11/4 | 42.2 | 158.7 | 43.2 | 28.4 | 41.1 | 63.5 | 63.5 | 4 | 25.4 | 111.2 |
| 11/2 | 48.3 | 177.8 | 49.5 | 31.7 | 44.5 | 69.85 | 73.15 | 4 | 28.4 | 123.9 |
| 2 | 60.3 | 215.9 | 62 | 38.1 | 57.15 | 104.6 | 91.9 | 8 | 25.4 | 165.1 |
| 21/2 | 73 | 244.3 | 74.7 | 41.1 | 63.5 | 123.9 | 104.6 | 8 | 28.4 | 190.5 |





We are professional in manufacturing and exporting flanges in various materials.
