ASME B16.5 Class 2500 Blind Flange Dimension
| Nominal Pipe Size | A | C | G | H | I | J |
| inch | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.3 | 133.4 | 30.2 | 35. 10 | 4 | 22.4 | 88.9 |
| 3/4 | 26.7 | 139.7 | 31.7 | 42.9 | 4 | 22.4 | 95.3 |
| 1 | 33.4 | 158.8 | 35. 10 | 50.8 | 4 | 25.4 | 108 |
| 11/4 | 42.2 | 184.2 | 38. 10 | 63.5 | 4 | 28.4 | 130 |
| 11/2 | 48.3 | 203.2 | 44.5 | 73. 15 | 4 | 31.75 | 146.1 |
| 2 | 60.3 | 235 | 50.8 | 91.9 | 8 | 28.4 | 171.5 |
| 21/2 | 73 | 266.7 | 57. 15 | 104.6 | 8 | 31.75 | 196.9 |
| 3 | 88.9 | 304.8 | 66.55 | 127 | 8 | 35.1 | 228.6 |
| 4 | 114.3 | 355.6 | 76.2 | 157.2 | 8 | 41.1 | 273.1 |
| 5 | 141.3 | 419.1 | 91.9 | 185.7 | 8 | 47.88 | 323.9 |
| 6 | 168.3 | 482.6 | 108 | 215.9 | 8 | 53.8 | 368.3 |
| 8 | 219.1 | 552.5 | 127 | 269.7 | 12 | 53.8 | 438.2 |
| 10 | 273 | 673.1 | 165.1 | 323.9 | 12 | 66.55 | 539.8 |
| 12 | 323.8 | 762 | 184.2 | 381 | 12 | 73.15 | 619.3 |
15 8 月, 2025