
| Nominal Pipe Size | A | C | G | H | I | J | |
| inch | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.3 | 95.2 | 14.2 | 35.1 | 4 | 15.7 | 66.55 |
| 3/4 | 26.7 | 117.3 | 15.7 | 42.9 | 4 | 19 | 82.5 |
| 1 | 33.4 | 123.9 | 17.5 | 50.8 | 4 | 19 | 88.9 |
| 11/4 | 42.2 | 133.3 | 19 | 63.5 | 4 | 19 | 98.5 |
| 11/2 | 48.3 | 155.4 | 20.6 | 73.15 | 4 | 22.3 | 114.3 |
| 2 | 60.3 | 165. 1 | 22.3 | 91.9 | 8 | 19. 10 | 127 |
| 21/2 | 73.0 | 190.5 | 25.4 | 104.6 | 8 | 22.3 | 1.493 |
| 3 | 88.9 | 209.5 | 28.4 | 127 | 8 | 22.3 | 168.1 |
| 31/2 | 101.6 | 228.6 | 30.2 | 139.7 | 8 | 22.3 | 184.1 |
| 4 | 114.3 | 254 | 31.7 | 157.2 | 8 | 22.3 | 200.1 |
| 5 | 141.3 | 279.4 | 35 | 185.7 | 8 | 22.3 | 234.9 |
| 6 | 168.3 | 317.5 | 36.5 | 215.9 | 12 | 22.3 | 269.7 |
| 8 | 219. 1 | 381 | 1.620 41.10 | 269.7 | 12 | 25.4 | 330.2 |
| 10 | 273.0 | 444.5 | 47.7 | 323.9 | 16 | 28.4 | 387.3 |
| 12 | 323.8 | 520.7 | 50.8 | 381 | 16 | 31.7 | 450.8 |
| 14 | 355.6 | 584.2 | 53.8 | 412.8 | 20 | 31.7 | 514.3 |
| 16 | 406.4 | 647.7 | 57.15 | 469.9 | 20 | 35 | 571.5 |
| 18 | 457.2 | 711.2 | 60.45 | 533.4 | 24 | 35 | 628.6 |
| 20 | 508.0 | 774.7 | 63.5 | 584.2 | 24 | 35 | 685.8 |
| 24 | 609.6 | 914.4 | 69.85 | 692.2 | 24 | 41. 10 | 812.8 |





We are professional in manufacturing and exporting flanges in various materials.
