ASME B16.5 Class 300 Threaded Flange Dimension
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.30 | 95.20 | 23.60 | 14.20 | 22.30 | 15.70 | 38.10 | 35.00 | 4 | 15.70 | 66.55 |
| 3/4 | 26.70 | 117.3 | 29.00 | 15.70 | 25.40 | 15.70 | 47.70 | 42.90 | 4 | 19.00 | 82.50 |
| 1 | 33.40 | 123.9 | 35.80 | 17.50 | 26.90 | 17.50 | 53.80 | 50.80 | 4 | 19.00 | 88.90 |
| 11/4 | 42.20 | 133.3 | 44.40 | 19.00 | 26.90 | 20.60 | 63.50 | 63.50 | 4 | 19.00 | 98.50 |
| 11/2 | 48.30 | 155.4 | 50.50 | 20.60 | 30.20 | 22.30 | 69.85 | 73. 15 | 4 | 22.30 | 114.3 |
| 2 | 60.30 | 165.1 | 63.50 | 22.30 | 33.20 | 28.40 | 84.00 | 91.90 | 8 | 19.00 | 127.0 |
| 21/2 | 73.00 | 190.5 | 76.20 | 25.40 | 38. 10 | 31.70 | 100.0 | 104.6 | 8 | 22.30 | 149.3 |
| 3 | 88.90 | 209.5 | 92.20 | 28.40 | 42.90 | 31.70 | 117.3 | 127.0 | 8 | 22.30 | 168.1 |
| 31/2 | 101.6 | 228.6 | 104.9 | 30.20 | 44.40 | 36.50 | 133.3 | 139.7 | 8 | 22.30 | 184.1 |
| 4 | 114.3 | 254.0 | 117.6 | 31.70 | 47.70 | 36.50 | 146.0 | 157.2 | 8 | 22.30 | 200.1 |
| 5 | 141.3 | 279.4 | 144.5 | 35.00 | 50.80 | 42.90 | 177.8 | 185.7 | 8 | 22.30 | 234.9 |
| 6 | 168.3 | 317.5 | 171.4 | 36.50 | 52.30 | 45.90 | 206.2 | 215.9 | 12 | 22.30 | 269.7 |
| 8 | 219.1 | 381.0 | 222.2 | 41.10 | 61.90 | 50.80 | 260.3 | 269.7 | 12 | 25.40 | 330.2 |
| 10 | 273.0 | 444.5 | 276.3 | 47.70 | 66.55 | 55.60 | 320.5 | 323.9 | 16 | 28.40 | 387.3 |
| 12 | 323.8 | 520.7 | 328.7 | 50.80 | 73. 15 | 60.45 | 374.6 | 381.0 | 16 | 31.70 | 450.8 |
| 14 | 355.6 | 584.2 | 360.4 | 53.80 | 76.20 | 63.50 | 425.4 | 412.7 | 20 | 31.70 | 514.3 |
| 16 | 406.4 | 647.7 | 411.2 | 57.15 | 82.50 | 68.30 | 482.6 | 469.9 | 20 | 35.00 | 571.5 |
| 18 | 457.2 | 711.2 | 462.0 | 60.45 | 88.90 | 69.85 | 533.4 | 533.4 | 24 | 35.00 | 628.6 |
| 20 | 508.0 | 774.7 | 512.8 | 63.50 | 95.20 | 73.15 | 587.2 | 584.2 | 24 | 35.00 | 685.8 |
| 24 | 609.6 | 914.4 | 614.4 | 69.85 | 106.4 | 82.50 | 701.5 | 692.2 | 24 | 41.10 | 812.8 |
15 8 月, 2025