ASME B16.5 Class 400 Blind Flange Dimension
| Nominal Pipe Size | A | C | G | H | I | J |
| inch | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.3 | 95.2 | 14.2 | 35. 10 | 4 | 15.7 | 66.55 |
| 3/4 | 26.7 | 117.3 | 15.7 | 42.9 | 4 | 19.1 | 82.6 |
| 1 | 33.4 | 123.9 | 17.5 | 50.8 | 4 | 19.1 | 88.9 |
| 11/4 | 42.2 | 133.3 | 20.6 | 63.5 | 4 | 19.1 | 98.6 |
| 11/2 | 48.3 | 155.4 | 22.3 | 73. 15 | 4 | 22.4 | 114.3 |
| 2 | 60.3 | 165.1 | 25.4 | 91.9 | 8 | 19.1 | 127 |
| 21/2 | 73 | 190.5 | 28.4 | 104.6 | 8 | 22.4 | 149.4 |
| 3 | 88.9 | 209.5 | 31.7 | 127 | 8 | 22.4 | 168.1 |
| 31/2 | 101.6 | 228.6 | 35 | 139.7 | 8 | 25.4 | 184.2 |
| 4 | 114.3 | 254 | 35. 10 | 157.2 | 8 | 25.4 | 200.2 |
| 5 | 141.3 | 279.4 | 38. 10 | 185.7 | 8 | 25.4 | 235 |
| 6 | 168.3 | 317.5 | 41. 10 | 215.9 | 12 | 25.4 | 269.7 |
| 8 | 219.1 | 381 | 47.8 | 269.7 | 12 | 28.4 | 330.2 |
| 10 | 273 | 444.5 | 53.8 | 323.9 | 16 | 31.75 | 387.4 |
| 12 | 323.8 | 520.7 | 57. 15 | 381 | 16 | 35.1 | 450.9 |
| 14 | 355.6 | 584.2 | 60.45 | 412.8 | 20 | 35.1 | 514.4 |
| 16 | 406.4 | 647.7 | 63.5 | 469.9 | 20 | 38.1 | 571.5 |
| 18 | 457.2 | 711.2 | 66.55 | 533.4 | 24 | 38.1 | 628.7 |
| 20 | 508 | 774.7 | 69.85 | 584.2 | 24 | 41.1 | 685.8 |
| 24 | 609.6 | 914.4 | 76.2 | 692.2 | 24 | 47.8 | 812.8 |
15 8 月, 2025