ASME B16.5 Class 400 Lap Joint Flange Dimension
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | R | F | H | I | J |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.30 | 95.30 | 22.90 | 14.20 | 22.40 | 3.000 | 38.10 | 4 | 15.70 | 66.55 |
| 3/4 | 26.70 | 117.3 | 28.20 | 15.70 | 25.40 | 3.000 | 47.80 | 4 | 19. 10 | 82.60 |
| 1 | 33.40 | 124.0 | 35.10 | 17.50 | 26.90 | 3.000 | 53.80 | 4 | 19. 10 | 88.90 |
| 11/4 | 42.20 | 133.4 | 43.70 | 20.60 | 28.40 | 4.800 | 63.50 | 4 | 19. 10 | 98.60 |
| 11/2 | 48.30 | 155.4 | 50.00 | 22.40 | 31.75 | 6.400 | 69.85 | 4 | 22.40 | 114.3 |
| 2 | 60.30 | 165.1 | 62.50 | 25.40 | 36.60 | 7.900 | 84.10 | 8 | 19. 10 | 127.0 |
| 21/2 | 73.00 | 190.5 | 75.40 | 28.40 | 41.10 | 7.900 | 100.1 | 8 | 22.40 | 149.4 |
| 3 | 88.90 | 209.6 | 91.4 | 31.75 | 46.00 | 9.700 | 117.3 | 8 | 22.40 | 168. 1 |
| 31/2 | 101.6 | 228.6 | 104.1 | 35.10 | 49.30 | 9.700 | 133.4 | 8 | 25.40 | 184.2 |
| 4 | 114.3 | 254.0 | 116.8 | 35.10 | 50.80 | 11.20 | 146.1 | 8 | 25.40 | 200.2 |
| 5 | 141.3 | 279.4 | 114.5 | 38.10 | 53.80 | 11.20 | 177.8 | 8 | 25.40 | 235.0 |
| 6 | 168.3 | 317.5 | 171.5 | 41.10 | 57.15 | 12.70 | 206.2 | 12 | 25.40 | 269.7 |
| 8 | 219.1 | 381.0 | 222.3 | 47.80 | 68.30 | 12.70 | 260.4 | 12 | 28.40 | 330.2 |
| 10 | 273.0 | 444.5 | 277.4 | 53.80 | 101.6 | 12.70 | 320.5 | 16 | 31.75 | 387.4 |
| 12 | 323.8 | 520.7 | 328.2 | 57.15 | 108.0 | 12.70 | 374.7 | 16 | 35. 10 | 450.9 |
| 14 | 355.6 | 584.2 | 360.2 | 60.45 | 117.3 | 12.70 | 425.5 | 20 | 35. 10 | 514.4 |
| 16 | 406.4 | 647.7 | 411.2 | 63.50 | 127.0 | 12.70 | 482.6 | 20 | 38. 10 | 571.5 |
| 18 | 457.2 | 711.2 | 462.3 | 66.55 | 136.7 | 12.70 | 533.4 | 24 | 38. 10 | 628.7 |
| 20 | 508.0 | 774.7 | 514.4 | 69.85 | 146.1 | 12.70 | 587.2 | 24 | 41. 10 | 685.8 |
| 24 | 609.6 | 914.4 | 616.0 | 76.20 | 158.8 | 12.70 | 701.5 | 24 | 47.80 | 812.8 |
15 8 月, 2025