ASME B16.5 Class 600 Blind Flange Dimension
| Nominal Pipe Size | A | C | G | H | I | J |
| inch | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.3 | 95.2 | 14.2 | 35.1 | 4 | 15.7 | 66.55 |
| 3/4 | 26.7 | 117.3 | 15.7 | 42.9 | 4 | 19. 10 | 82.6 |
| 1 | 33.4 | 123.9 | 17.5 | 50.8 | 4 | 19. 10 | 88.9 |
| 11/4 | 42.2 | 133.3 | 20.6 | 63.5 | 4 | 19. 10 | 98.6 |
| 11/2 | 48.3 | 155.4 | 22.3 | 73.15 | 4 | 22.4 | 114.3 |
| 2 | 60.3 | 165. 1 | 25.4 | 91.9 | 8 | 19. 10 | 127 |
| 21/2 | 73 | 190.5 | 28.4 | 104.6 | 8 | 22.4 | 149.4 |
| 3 | 88.9 | 209.5 | 31.7 | 127 | 8 | 22.4 | 168.1 |
| 31/2 | 101.6 | 228.6 | 35 | 139.7 | 8 | 25.4 | 184.2 |
| 4 | 114.3 | 273. 1 | 38.1 | 157.2 | 8 | 25.4 | 215.9 |
| 5 | 141.3 | 330.2 | 44.5 | 185.7 | 8 | 28.4 | 266.7 |
| 6 | 168.3 | 355.6 | 47.8 | 215.9 | 12 | 28.4 | 292.1 |
| 8 | 219. 1 | 419. 1 | 55.6 | 269.7 | 12 | 31.75 | 349.3 |
| 10 | 273 | 508 | 63.5 | 323.9 | 16 | 35. 10 | 431.8 |
| 12 | 323.8 | 558.8 | 66.55 | 381 | 20 | 35. 10 | 489 |
| 14 | 355.6 | 603.3 | 69.85 | 412.8 | 20 | 38. 10 | 527.1 |
| 16 | 406.4 | 685.8 | 76.2 | 469.9 | 20 | 41. 10 | 603.3 |
| 18 | 457.2 | 743 | 82.6 | 533.4 | 20 | 44.5 | 654.1 |
| 20 | 508.0 | 812.8 | 88.9 | 584.2 | 24 | 44.5 | 723.9 |
| 24 | 609.6 | 939.8 | 101.6 | 692.2 | 24 | 50.8 | 838.2 |
15 8 月, 2025