
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | F | G | H | I | J | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.3 | 95.3 | 22.4 | 14.2 | 22.4 | 38.1 | 35.1 | 4 | 15.7 | 66.55 |
| 3/4 | 26.7 | 117.3 | 27.7 | 15.7 | 25.4 | 47.8 | 42.9 | 4 | 19.1 | 82.6 |
| 1 | 33.4 | 124 | 34.5 | 17.5 | 26.9 | 53.8 | 50.8 | 4 | 19.1 | 88.9 |
| 11/4 | 42.2 | 133.4 | 43.2 | 20.6 | 28.4 | 63.5 | 63.5 | 4 | 19.1 | 98.6 |
| 11/2 | 48.3 | 155.4 | 49.5 | 22.4 | 31.75 | 69.85 | 73.15 | 4 | 22.4 | 114.3 |
| 2 | 60.3 | 165.1 | 62 | 25.4 | 36.6 | 84.1 | 91.9 | 8 | 19.1 | 127 |
| 21/2 | 73 | 190.5 | 74.7 | 28.4 | 41.1 | 100.1 | 104.6 | 8 | 22.4 | 149.4 |
| 3 | 88.9 | 209.6 | 90.7 | 31.75 | 46 | 117.3 | 127 | 8 | 22.4 | 168.1 |
| 31/2 | 101.6 | 228.6 | 103.4 | 35.1 | 49.3 | 133.4 | 139.7 | 8 | 25.4 | 184.2 |
| 4 | 114.3 | 273.1 | 116.1 | 38.1 | 53.8 | 152.4 | 157.2 | 8 | 25.4 | 215.9 |
| 5 | 141.3 | 330.2 | 143.8 | 44.5 | 60.45 | 189 | 185.7 | 8 | 28.4 | 266.7 |
| 6 | 168.3 | 355.6 | 170.7 | 47.8 | 66.55 | 222.3 | 215.9 | 12 | 28.4 | 292.1 |
| 8 | 219. 1 | 419.1 | 221.5 | 55.6 | 76.2 | 273.1 | 269.7 | 12 | 31.75 | 349.3 |
| 10 | 273 | 508 | 276.3 | 63.5 | 85.9 | 342.9 | 323.9 | 16 | 35.1 | 431.8 |
| 12 | 323.8 | 558.8 | 327.1 | 66.55 | 91.9 | 400.1 | 381 | 20 | 35.1 | 489 |
| 14 | 355.6 | 603.3 | 359.1 | 69.85 | 93.7 | 431.8 | 412.8 | 20 | 38.1 | 527.1 |
| 16 | 406.4 | 685.8 | 410.5 | 76.2 | 106.4 | 495.3 | 469.9 | 20 | 41.1 | 603.3 |
| 18 | 457.2 | 743 | 461.8 | 82.6 | 117.3 | 546.1 | 533.4 | 20 | 44.5 | 654.1 |
| 20 | 508 | 812.8 | 513.1 | 88.9 | 127 | 609.6 | 584.2 | 24 | 44.5 | 723.9 |
| 24 | 609.6 | 939.8 | 616 | 101.6 | 139.7 | 717.6 | 692.2 | 24 | 50.8 | 838.2 |





We are professional in manufacturing and exporting flanges in various materials.
