ASME B16.5 Class 900 Blind Flange Dimension
| Nominal Pipe Size | A | C | G | H | I | J |
| inch | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.3 | 120.6 | 22.3 | 35. 10 | 4 | 22.3 | 82.5 |
| 3/4 | 26.7 | 130 | 25.4 | 42.9 | 4 | 22.3 | 88.9 |
| 1 | 33.4 | 149.3 | 28.4 | 50.8 | 4 | 25.4 | 101.6 |
| 11/4 | 42.2 | 158.7 | 28.4 | 63.5 | 4 | 25.4 | 111.2 |
| 11/2 | 48.3 | 177.8 | 31.7 | 73. 15 | 4 | 28.4 | 123.9 |
| 2 | 60.3 | 215.9 | 38. 10 | 91.9 | 8 | 25.4 | 165.1 |
| 21/2 | 73 | 244.3 | 41. 10 | 104.6 | 8 | 28.4 | 190.5 |
| 3 | 88.9 | 241.3 | 38. 10 | 127 | 8 | 25.4 | 190.5 |
| 4 | 114.3 | 292.1 | 44.5 | 157.2 | 8 | 31.7 | 234.9 |
| 5 | 141.3 | 349.2 | 50.8 | 185.7 | 8 | 35 | 279.4 |
| 6 | 168.3 | 381 | 55.6 | 215.9 | 12 | 31.7 | 317 |
| 8 | 219.1 | 469.9 | 63.5 | 269.7 | 12 | 38.1 | 393.7 |
| 10 | 273 | 546.1 | 69.85 | 323.9 | 16 | 38.1 | 469.9 |
| 12 | 323.8 | 609.6 | 79.25 | 381 | 20 | 38.1 | 533.4 |
| 14 | 355.6 | 641.3 | 85.8 | 412.8 | 20 | 41.1 | 558.8 |
| 16 | 406.4 | 704.8 | 88.9 | 469.9 | 20 | 44.4 | 615.9 |
| 18 | 457.2 | 787.4 | 101.6 | 533.4 | 20 | 50.8 | 685.8 |
| 20 | 508 | 857.2 | 107.9 | 584.2 | 20 | 53.8 | 749.3 |
| 24 | 609.6 | 1041.4 | 139.7 | 692.2 | 20 | 66.55 | 901.7 |
15 8 月, 2025