
| Nominal Pipe Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm |
| 1/2 | 21.30 | 120.6 | To be specifi-ed by the Purch-aser | 22.30 | 60.45 | 21.30 | 38.10 | 35.00 | 4 | 22.30 | 82.50 |
| 3/4 | 26.70 | 130.0 | 25.40 | 69.85 | 26.70 | 44.00 | 42.90 | 4 | 22.30 | 88.90 | |
| 1 | 33.40 | 149.3 | 28.40 | 73.15 | 33.50 | 52.30 | 50.80 | 4 | 25.40 | 101.6 | |
| 11/4 | 42.20 | 158.7 | 28.40 | 73.15 | 42.20 | 63.50 | 63.50 | 4 | 25.40 | 111.2 | |
| 11/2 | 48.30 | 177.8 | 31.70 | 82.50 | 48.30 | 69.85 | 73.15 | 4 | 28.40 | 123.9 | |
| 2 | 60.30 | 215.9 | 38.10 | 101.6 | 60.45 | 104.6 | 91.90 | 8 | 25.40 | 165.1 | |
| 21/2 | 73.00 | 244.3 | 41.10 | 104.6 | 73.15 | 123.9 | 104.6 | 8 | 28.40 | 190.5 | |
| 3 | 88.90 | 241.3 | 38.10 | 101.6 | 88.90 | 127.0 | 127.0 | 8 | 25.40 | 190.5 | |
| 4 | 114.3 | 292.1 | 44.40 | 114.3 | 114.3 | 158.7 | 157.2 | 8 | 31.70 | 234.9 | |
| 5 | 141.3 | 349.2 | 50.80 | 127.0 | 141.2 | 190.5 | 185.7 | 8 | 35.00 | 279.4 | |
| 6 | 168.3 | 381.0 | 55.60 | 139.7 | 168.4 | 234.9 | 215.9 | 12 | 31.70 | 317.5 | |
| 8 | 219. 1 | 469.9 | 63.50 | 162.0 | 219.2 | 298.4 | 269.7 | 12 | 38.10 | 393.7 | |
| 10 | 273.0 | 546.1 | 69.85 | 184. 1 | 273.0 | 368.3 | 323.8 | 16 | 38.10 | 469.9 | |
| 12 | 323.8 | 609.6 | 79.25 | 200. 1 | 323.8 | 419.1 | 381.0 | 20 | 38.10 | 533.4 | |
| 14 | 355.6 | 641.3 | 85.80 | 212.8 | 355.6 | 450.8 | 412.7 | 20 | 41.10 | 558.8 | |
| 16 | 406.4 | 704.8 | 88.90 | 215.9 | 406.4 | 508.0 | 469.9 | 20 | 44.40 | 615.9 | |
| 18 | 457.2 | 787.4 | 101.6 | 228.6 | 457.2 | 565.1 | 533.4 | 20 | 50.80 | 685.8 | |
| 20 | 508.0 | 857.2 | 107.9 | 247.6 | 508.0 | 622.3 | 584.2 | 20 | 53.80 | 749.3 | |
| 24 | 609.6 | 1041.4 | 139.7 | 292. 1 | 609.6 | 749.3 | 692.1 | 20 | 66.55 | 901.7 | |





We are professional in manufacturing and exporting flanges in various materials.
