
| DN | Mating dimensions | Bore diameters | Flange thickness | ||||
Outside diameter D | Diameter of bolt circle K | Diameter of bolt hole L | Bolting | ||||
| Number | Size | B₁ | C₁ | ||||
| 10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 18.0 | 12 |
| 15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 22.0 | 12 |
| 20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 27.5 | 14 |
| 25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 34.5 | 14 |
| 32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 43.5 | 16 |
| 40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 49.5 | 16 |
| 50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 61.5 | 16 |
| 65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 77.5 | 16 |
| 80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 90.5 | 18 |
| 100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 116.0 | 18 |
| 125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 141.5 | 20 |
| 150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 170.5 | 20 |
| 200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 221.5 | 22 |
| 250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 276.5 | 24 |
| 300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 327.5 | 24 |
| 350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 359.5 | 26 |
| 400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 411.0 | 28 |
| 450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 462.0 | 30 |
| 500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 513.5 | 30 |
| 600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 616.5 | 32 |
| 700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | a | 40 |
| 800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 44 | |
| 900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 48 | |
| 1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 52 | |
| 1200 | 1375 | 1320 | 30 | 32 | M27 | 60 | |
| 1400 | 1575 | 1520 | 30 | 36 | M27 | 一 | |
| 1600 | 1790 | 1730 | 30 | 40 | M27 | 一 | |
| 1800 | 1990 | 1930 | 30 | 44 | M27 | 一 | |
| 2000 | 2190 | 2130 | 30 | 48 | M27 | 一 | |
| 2200 | 2405 | 2340 | 33 | 52 | M30 | 一 | 一 |
| 2400 | 2605 | 2540 | 33 | 56 | M30 | 一 | 一 |
| 2600 | 2805 | 2740 | 33 | 60 | M30 | 一 | 一 |
| 2800 | 3030 | 2960 | 36 | 64 | M33 | 一 | 一 |
| 3000 | 3230 | 3160 | 36 | 68 | M33 | 一 | 一 |
| 3200 | 3430 | 3360 | 36 | 72 | M33 | 一 | 一 |
| 3400 | 3630 | 3560 | 36 | 76 | M33 | 一 | 一 |
| 3600 | 3840 | 3770 | 36 | 80 | M33 | 一 | 一 |
| 3800 | 4045 | 3970 | 39 | 80 | M36 | 一 | 一 |
| 4000 | 4245 | 4170 | 39 | 84 | M36 | 一 | 一 |
a Tobe specified by the purchaser. b For flanges type 21 the outside hub diameter approximately corresponds to the outside pipe diameter and the nominal value dimensions A,N3 and R1 and their tolerances are included for guidance only. | |||||||
EN 1092-1 PN 2.5 Flanges Dimension PDF:
https://www.zzflange.com/wp-content/uploads/2025/08/EN-1092-1-PN-2.5-Flanges-Dimension.pdf





We are professional in manufacturing and exporting flanges in various materials.
