
| DN | Mating dimensions | Flange thickness | Centre portion Gmax | ||||
| Outside diameter D | Diameter of bolt circle K | Diameter of bolt hole L | Bolting | ||||
| Number | Size | C4 | |||||
| 10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 一 |
| 15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 一 |
| 20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 一 |
| 25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 一 |
| 32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 14 | 一 |
| 40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 14 | 一 |
| 50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 14 | 一 |
| 65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 14 | 55 |
| 80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 16 | 70 |
| 100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 16 | 90 |
| 125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 18 | 115 |
| 150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 18 | 140 |
| 200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 20 | 190 |
| 250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 22 | 235 |
| 300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 22 | 285 |
| 350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 22 | 330 |
| 400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 22 | 380 |
| 450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 24 | 425 |
| 500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 24 | 475 |
| 600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 30 | 575 |
| 700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 40 | 670 |
| 800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 44 | 770 |
| 900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 48 | 860 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 52 | 960 |
| 1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 60 | 1160 |
| 1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 68 | 1346 |
| 1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | M33 | 76 | 1546 |
| 1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 84 | 1746 |
| 2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 92 | 1950 |
| 2200 | 2475 | 2390 | 42 | 52 | M39 | 一 | 一 |
| 2400 | 2685 | 2600 | 42 | 56 | M39 | 一 | 一 |
| 2600 | 2905 | 2810 | 48 | 60 | M45 | 一 | 一 |
| 2800 | 3115 | 3020 | 48 | 64 | M45 | 一 | 一 |
| 3000 | 3315 | 3220 | 48 | 68 | M45 | 一 | 一 |
| 3200 | 3525 | 3430 | 48 | 72 | M45 | 一 | 一 |
| 3400 | 3735 | 3640 | 48 | 76 | M45 | 一 | 一 |
| 3600 | 3970 | 3860 | 56 | 80 | M52 | 一 | 一 |
| a For fanges type 21 the outside hub diameter aproximately corresponds to te ouside pipe diameter and the nominal value dimensions A,N3 and R1 and their tlerances are included for guidance only. b To be specified by the purchaser. | |||||||
EN 1092-1 PN 6 Flanges Dimension PDF:
https://www.zzflange.com/wp-content/uploads/2025/08/EN-1092-1-PN-6-Flanges-Dimension.pdf





We are professional in manufacturing and exporting flanges in various materials.
