
| DN | Mating dimensions | Bore diameters | Flange thickness | Length | Neck diameters | Corner radii R₁ | ||||
| Outside diameter D | Diameter of bolt circle K | Diameter of bolt hole L | Bolting | |||||||
| Number | Size | B₁ | C₂ | H₁ | N₂ | |||||
| 10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 18.0 | 12 | 20 | 25 | 4 |
| 15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 22.0 | 12 | 20 | 30 | 4 |
| 20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 27.5 | 14 | 24 | 40 | 4 |
| 25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 34.5 | 14 | 24 | 50 | 4 |
| 32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 43.5 | 14 | 26 | 60 | 6 |
| 40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 49.5 | 14 | 26 | 70 | 6 |
| 50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 61.5 | 14 | 28 | 80 | 6 |
| 65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 77.5 | 14 | 32 | 100 | 6 |
| 80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 90.5 | 16 | 344 | 110 | 8 |
| 100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 116.0 | 16 | 40 | 130 | 8 |
| 125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 141.5 | 18 | 44 | 160 | 8 |
| 150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 170.5 | 18 | 44 | 185 | 10 |
| 200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 221.5 | 20 | 44 | 240 | 10 |
| 250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 276.5 | 22 | 44 | 295 | 12 |
| 300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 327.5 | 22 | 44 | 355 | 12 |
| 350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 359.5 | 22 | 一 | 一 | 12 |
| 400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 411.0 | 22 | 一 | 一 | 12 |
| 450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 462.0 | 22 | 一 | 一 | 12 |
| 500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 513.5 | 24 | 一 | 一 | 12 |
| 600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 616.5 | 30 | 一 | 一 | 12 |
| 700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | b | 30 | 一 | 一 | 12 |
| 800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 30 | 一 | 一 | 12 | |
| 900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 34 | 一 | 一 | 12 | |
| 1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 38 | 一 | 一 | 16 | |
| 1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 42 | 一 | 一 | 16 | |
| 1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 56 | 一 | 一 | 16 | |
| 1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | M33 | 63 | 一 | 一 | 16 | |
| 1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 69 | 一 | 一 | 16 | |
| 2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 74 | 一 | 一 | 16 | |
| 2200 | 2475 | 2390 | 42 | 52 | M39 | 一 | 81 | 一 | 一 | 18 |
| 2400 | 2685 | 2600 | 42 | 56 | M39 | 一 | 87 | 一 | 一 | 18 |
| 2600 | 2905 | 2810 | 48 | 60 | M45 | 一 | 91 | 一 | 一 | 18 |
| 2800 | 3115 | 3020 | 48 | 64 | M45 | 一 | 101 | 一 | 一 | 18 |
| 3000 | 3315 | 3220 | 48 | 68 | M45 | 一 | 102 | 一 | 一 | 18 |
| 3200 | 3525 | 3430 | 48 | 72 | M45 | 一 | 106 | 一 | 一 | 20 |
| 3400 | 3735 | 3640 | 48 | 76 | M45 | 一 | 110 | 一 | 一 | 20 |
| 3600 | 3970 | 3860 | 56 | 80 | M52 | 一 | 124 | 一 | 一 | 20 |
| a For fanges type 21 the outside hub diameter aproximately corresponds to te ouside pipe diameter and the nominal value dimensions A,N3 and R1 and their tlerances are included for guidance only. b To be specified by the purchaser. | ||||||||||
EN 1092-1 PN 6 Flanges Dimension PDF:
https://www.zzflange.com/wp-content/uploads/2025/08/EN-1092-1-PN-6-Flanges-Dimension.pdf





We are professional in manufacturing and exporting flanges in various materials.
